Печать буклетов в Омске
→ от 180 ₽ → качество 510-720 dpi → в короткий срок
Евробуклет 3 панели,
в свернутом виде: 99*210мм
в развернутом виде: 210*297мм,
2 фальца, 2 биговки
бумага/тираж | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 8000 | 12000 | 20000 | 28000 | 40000 | 200000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 4+4 | хххх | хххх | хххх | 2.37 | 2.31 | 2.25 | 1.89 | 1.83 | 1.74 | 1.38 |
90 | хххх | хххх | хххх | 2.43 | 2.37 | 2.31 | 1.95 | 1.89 | 1.80 | 1.44 | |
105 | хххх | хххх | хххх | 2.58 | 2.52 | 2.46 | 2.07 | 1.98 | 1.89 | 1.53 | |
115 | 3.90 | 3.75 | 3.60 | 2.67 | 2.61 | 2.55 | 2.16 | 2.07 | 1.98 | 1.62 | |
130 | хххх | хххх | хххх | 2.94 | 2.88 | 2.82 | 2.43 | 2.34 | 2.25 | 1.77 | |
150 | хххх | хххх | хххх | 3.27 | 3.18 | 3.09 | 2.67 | 2.55 | 2.43 | 1.95 | |
170 | хххх | хххх | хххх | 3.57 | 3.48 | 3.39 | 2.97 | 2.85 | 2.73 | 2.13 | |
200 | хххх | хххх | хххх | 3.93 | 3.84 | 3.75 | 3.33 | 3.21 | 3.09 | 2.49 | |
250 | хххх | хххх | хххх | 4.68 | 4.56 | 4.44 | 3.99 | 3.84 | 3.69 | 2.97 | |
300 | хххх | хххх | хххх | 5.16 | 5.04 | 4.92 | 4.47 | 4.32 | 4.17 | 3.45 |
Евробуклет 4 панели,
в свернутом виде: 99*210мм
в развернутом виде: 210*403мм,
2 фальца, 2 биговки
бумага/тираж | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 | 14000 | 20000 | 100000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 4+4 | 3.60 | 3.51 | 3.44 | 2.96 | 2.88 | 2.76 | 2.28 |
90 | 3.68 | 3.60 | 3.51 | 3.03 | 2.96 | 2.84 | 2.36 | |
105 | 3.87 | 3.80 | 3.72 | 3.20 | 3.08 | 2.96 | 2.48 | |
115 | 3.99 | 3.92 | 3.84 | 3.32 | 3.20 | 3.08 | 2.60 | |
130 | 4.35 | 4.28 | 4.20 | 3.68 | 3.56 | 3.44 | 2.79 | |
150 | 4.80 | 4.68 | 4.56 | 3.99 | 3.84 | 3.68 | 3.03 | |
170 | 5.19 | 5.07 | 4.95 | 4.40 | 4.23 | 4.08 | 3.27 | |
200 | 5.67 | 5.55 | 5.43 | 4.88 | 4.71 | 4.56 | 3.75 | |
250 | 6.68 | 6.51 | 6.36 | 5.76 | 5.55 | 5.36 | 4.4 | |
300 | 7.32 | 7.16 | 6.99 | 6.39 | 6.20 | 6.00 | 5.04 |
Евробуклет 5 панелей,
в свернутом виде: 99*210мм
в развернутом виде: 210*507мм,
4 фальца, 4 биговки
бумага/тираж | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 | 14000 | 20000 | 100000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 4+4 | 4.72 | 4.62 | 4.50 | 3.78 | 3.66 | 3.48 | 2.76 |
90 | 4.86 | 4.74 | 4.62 | 3.90 | 3.78 | 3.60 | 2.88 | |
105 | 5.16 | 5.04 | 4.92 | 4.14 | 3.96 | 3.78 | 3.06 | |
115 | 5.34 | 5.22 | 5.10 | 4.32 | 4.14 | 3.96 | 3.24 | |
130 | 5.88 | 5.76 | 5.64 | 4.86 | 4.68 | 4.50 | 3.54 | |
150 | 6.54 | 6.36 | 6.18 | 5.34 | 5.10 | 4.86 | 3.90 | |
170 | 7.14 | 6.96 | 6.78 | 5.94 | 5.70 | 5.46 | 4.26 | |
200 | 7.86 | 7.68 | 7.50 | 6.66 | 6.42 | 6.18 | 4.98 | |
250 | 9.36 | 9.12 | 8.88 | 7.98 | 7.68 | 7.38 | 5.94 | |
300 | 10.32 | 10.08 | 9.84 | 8.94 | 8.64 | 8.34 | 6.90 |
Буклет формат А6,
в свернутом виде: 105*148мм
в развернутом виде: 210*148мм,
1 фальц, 1 биговка
бумага/тираж | 8000 | 16000 | 24000 | 40000 | 56000 | 80000 | 400000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 4+4 | 1.53 | 1.50 | 1.46 | 1.22 | 1.17 | 1.11 | 0.87 |
90 | 1.58 | 1.53 | 1.50 | 1.26 | 1.22 | 1.16 | 0.92 | |
105 | 1.68 | 1.64 | 1.59 | 1.34 | 1.28 | 1.22 | 0.98 | |
115 | 1.74 | 1.70 | 1.65 | 1.40 | 1.34 | 1.28 | 1.04 | |
130 | 1.92 | 1.88 | 1.83 | 1.58 | 1.52 | 1.46 | 1.14 | |
150 | 2.13 | 2.07 | 2.01 | 1.74 | 1.65 | 1.58 | 1.24 | |
170 | 2.34 | 2.28 | 2.22 | 1.94 | 1.86 | 1.77 | 1.38 | |
200 | 2.58 | 2.52 | 2.46 | 2.18 | 2.10 | 2.01 | 1.62 | |
250 | 3.08 | 3.00 | 2.91 | 2.61 | 2.52 | 2.42 | 1.94 | |
300 | 3.39 | 3.32 | 3.24 | 2.94 | 2.84 | 2.73 | 2.25 |
Для расчета стоимости и оформления заказа на печать буклетов:
Тираж:при офсетном способе печати кратно 1000шт; для оперативной печати тираж кратно 10шт
Размер: количество фальцев (сгибаний) от 1 до 7;
Цветность: полноцветная печать или ч/б;
Макет для печати: при наличии макета смотрите ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
При заказе макета: укажите желаемый текст, желаемые картинки или описание тематики картинки, желаемую цветовую гамму или укажите пример. Необходимо заполнить бриф на разработку макета
УЗНАЙТЕ ТОЧНУЮ СТОИМОСТЬ СВОЕГО ЗАКАЗА И СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Печать буклетов в Омске
Фактически каждый бизнесмен, будь то начинающий молодой предприниматель или уже опытный в этой сфере человек, хочет как можно успешнее прорекламировать свою продукцию. В вопросе рекламы большую роль играет информативность. Чем больше потенциальный клиент знает об услуге или же предполагаемом товаре, тем выше его уровень доверия к компании.
Наиболее информативным и легким видом рекламы является буклет, содержащий информацию о компании, товаре или же услуге. Буклет — это изделие типографии небольшого формата (чаще всего — сложенный в несколько раз А3 или А4). Данный вид печатной рекламы обладает следующими свойствами:
→ Высокий уровень информативности. В одном буклете может быть предоставлена информация о самой услуге или продукте, о ее стоимости и о компании. Также в буклете часто оставляют контактные номера;
→ У буклетов маленький формат. Благодаря небольшому размеру, возможно легко передавать буклет другим людям. Отлично подойдет в качестве сувенира на мероприятиях;
→ Печать буклетов — довольно дешевая услуга. При этом, заказ печати буклетов быстро окупается притоком новых клиентов и увеличением продаж.
Разделить буклеты можно на несколько типов: имиджевый, информационный, для акций или же мероприятий. Все типы буклетов можно изготовить у нас. Для того, чтобы заказать печать буклетов, просто оставьте заявку на сайте. Наша типография CopyPrint осуществит печать буклетов в Омске в кратчайший срок. Стоимость услуги ниже, нежели чем у конкурентов.
ПОЧЕМУ МЫ
Обработка заказа в течении 15 минут
Скидки постоянным клиентам от 10 до 40%
Собственное производство - низкие цены
Своя команда профессиональных дизайнеров
Удобная и качественная упаковка продукции
Оперативная и надежная доставка
ВСЕ УСЛУГИ
Широкоформатная печать
→ Широкоформатная печать
→ Интерьерная печать
→
Самоклеющаяся пленка
→
Печать баннеров
→
Плотерная резка
→
Печать флагов